除氧器-旋膜除氧器新配置表,相信很多用戶比較關心這個問題,這里北京中天恒遠小編整理總結(jié)了相關資料信息,咨詢了技術經(jīng)理,接下來就為大家詳細介紹一下:
中文:旋膜除氧器
拼音:xuán mó chú yǎng qì
英文:Rotary membrane deaerator
除氧器--自動旋膜除氧器--旋膜式除氧器--真空除氧器--兩級真空除氧器--真空電化學除氧器新配置表
產(chǎn)品型號 設計壓力(Mpa) 設計溫度(℃) 工作壓力(Mpa) 工作溫度(℃)水箱容積(m3) 容解氧含量(ug/L)
LSHK-10 0.098 200 0.02 180 4 ≤15
LSHK-15 0.098 200 0.02 180 4 ≤15
LSHK-20 0.098 200 0.02 180 4 ≤15
LSHK-25 0.098 200 0.02 180 15 ≤15
LSHK-30 0.098 200 0.02 180 20 ≤15
LSHK-35 0.098 200 0.02 180 20 ≤15
LSHK-40 0.098 200 0.02 180 25 ≤15
LSHK-50 0.098 200 0.02 180 25 ≤20
LSHK-65 0.098 200 0.02 180 30 ≤15
LSHK-70 0.098 200 0.02 180 30
LSHK-75 0.098 200 0.02 180 35 ≤15
LSHK-80 0.098 200 0.02 180 35 ≤15
LSHK-90 0.098 200 0.02 180 40 ≤15
LSHK-100 0.098 200 0.02 180 40 ≤15
LSHK-120 0.098 200 0.02 180 45 ≤15
LSHK-130 0.098 200 0.02 180 45 ≤15
LSHK-150 0.098 200 0.02 180 45 ≤15
LSHK-180 0.098 200 0.02 180 50 ≤15
LSHK-200 0.098 200 0.02 180 55 ≤15
LSHK-250 0.098 200 0.02 180 60 ≤15
LSHK-330 0.098 200 0.02 180 75 ≤15
溫馨提示:
除氧器-旋膜除氧器新配置表就為廣大客戶介紹到這里了,如果大家想要了解更多這方面的資料信息,請持續(xù)關注北京中天恒遠網(wǎng)站的更新,感謝您的閱讀。
關鍵詞
旋膜除氧器
xuán mó chú yǎng qì
除氧器
chú yǎng qì